Brightfen singles| Card | Number | Rarity | From (total) | Market |
|---|
| 1 | Tier 01 | None listed | No sales yet |
| 2 | Tier 02 | None listed | No sales yet |
| 3 | Tier 03 | None listed | No sales yet |
| 4 | Tier 04 | None listed | No sales yet |
| 5 | Tier 05 | None listed | No sales yet |
| 6 | Tier 06 | None listed | No sales yet |
| 7 | Tier 07 | None listed | No sales yet |
| 8 | Tier 08 | None listed | No sales yet |
| 9 | Tier 09 | None listed | No sales yet |
| 10 | Tier 10 | None listed | No sales yet |
| 11 | Tier 11 | None listed | No sales yet |
| 12 | Tier 12 | None listed | No sales yet |
| 13 | Tier 13 | None listed | No sales yet |
- Brightfen 01Number 1Lowest total: None listed
- Brightfen 02Number 2Lowest total: None listed
- Brightfen 03Number 3Lowest total: None listed
- Brightfen 04Number 4Lowest total: None listed
- Brightfen 05Number 5Lowest total: None listed
- Brightfen 06Number 6Lowest total: None listed
- Brightfen 07Number 7Lowest total: None listed
- Brightfen 08Number 8Lowest total: None listed
- Brightfen 09Number 9Lowest total: None listed
- Brightfen 10Number 10Lowest total: None listed
- Brightfen 11Number 11Lowest total: None listed
- Brightfen 12Number 12Lowest total: None listed
- Brightfen 13Number 13Lowest total: None listed